<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tomas International &#187; ankiety</title>
	<atom:link href="http://blog.tomastest.eu/index.php/category/ankiety/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.tomastest.eu</link>
	<description>Kolejna witryna oparta na WordPressie</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 May 2014 10:26:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Testy psychometryczne na służbie</title>
		<link>http://blog.tomastest.eu/index.php/testy-psychometryczne-na-sluzbie/</link>
		<comments>http://blog.tomastest.eu/index.php/testy-psychometryczne-na-sluzbie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2014 05:19:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[ankiety]]></category>
		<category><![CDATA[Badania]]></category>
		<category><![CDATA[Nowości]]></category>
		<category><![CDATA[ocena okresowa pracownika]]></category>
		<category><![CDATA[praca]]></category>
		<category><![CDATA[prawo pracy]]></category>
		<category><![CDATA[rekrutacja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tomastest.eu/?p=999</guid>
		<description><![CDATA[Powszechnie stosowane, aby obniżyć koszty zatrudniania i utrzymania pracowników w pracy, ale nie w Polsce? Bingo. To właśnie testy psychometryczne. Używamy ich, aby identyfikować predyspozycje kandydata, określać cechy osobowości pracownika, jego zdolności, ale też kompetencje.  Co na to pracodawcy? W &#8230; <a href="http://blog.tomastest.eu/index.php/testy-psychometryczne-na-sluzbie/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tomastest.eu/index.php/testy-psychometryczne-na-sluzbie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ankietujemy nasze związki z klientami</title>
		<link>http://blog.tomastest.eu/index.php/ankietujemy-nasze-zwiazki-z-klientami/</link>
		<comments>http://blog.tomastest.eu/index.php/ankietujemy-nasze-zwiazki-z-klientami/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Dec 2013 13:43:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[ankiety]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tomastest.eu/?p=803</guid>
		<description><![CDATA[Ankieta związku w sposób poglądowy ocenia rodzaj zachowania typowego dla kontaktów zawodowych osoby poddanej badaniu z jej klientami. Do głównych czynników powodzenia na stanowiskach związanych z intensywnym kontaktem z klientami jest umiejętność budowy relacji na płaszczyźnie emocjonalnej. Jest ona uzupełnieniem &#8230; <a href="http://blog.tomastest.eu/index.php/ankietujemy-nasze-zwiazki-z-klientami/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tomastest.eu/index.php/ankietujemy-nasze-zwiazki-z-klientami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ankieta związku z klientami</title>
		<link>http://blog.tomastest.eu/index.php/ankieta-zwiazku-z-klientami/</link>
		<comments>http://blog.tomastest.eu/index.php/ankieta-zwiazku-z-klientami/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Dec 2013 11:15:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[ankiety]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tomastest.eu/?p=797</guid>
		<description><![CDATA[To prawda &#8211;  istnieją osoby szukające silnych relacji ze sprzedawcą lub marką. Pamiętajmy jednak, że nie wszyscy. Od budowania silnych więzi mamy rodzinę, znajomych, przyjaciół. Poza tym „przebodźcowanie” klienta w tym zakresie może mieć odwrotne skutki. A w dzisiejszych czasach zalewani &#8230; <a href="http://blog.tomastest.eu/index.php/ankieta-zwiazku-z-klientami/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tomastest.eu/index.php/ankieta-zwiazku-z-klientami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ankietowanie zadowolenia z pracy</title>
		<link>http://blog.tomastest.eu/index.php/ankietowanie-zadowolenia-z-pracy/</link>
		<comments>http://blog.tomastest.eu/index.php/ankietowanie-zadowolenia-z-pracy/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Nov 2013 12:42:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[ankiety]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tomastest.eu/?p=791</guid>
		<description><![CDATA[Prowadzenie badań pracowniczych to najlepszy sposób, aby zebrać informacje na temat poziomu satysfakcji swoich pracowników. Utrzymanie pozytywnej satysfakcji wśród pracowników z kolei dobrze odbija się na twojej firmie. Ankiety pracownicze umożliwiają w sposób przystępny i efektywny dokonać diagnozy i obserwacji &#8230; <a href="http://blog.tomastest.eu/index.php/ankietowanie-zadowolenia-z-pracy/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tomastest.eu/index.php/ankietowanie-zadowolenia-z-pracy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
