<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tomas International &#187; ocena okresowa pracownika</title>
	<atom:link href="http://blog.tomastest.eu/index.php/category/ocena-okresowa-pracownika/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.tomastest.eu</link>
	<description>Kolejna witryna oparta na WordPressie</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 May 2014 10:26:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Testy psychometryczne na służbie</title>
		<link>http://blog.tomastest.eu/index.php/testy-psychometryczne-na-sluzbie/</link>
		<comments>http://blog.tomastest.eu/index.php/testy-psychometryczne-na-sluzbie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2014 05:19:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[ankiety]]></category>
		<category><![CDATA[Badania]]></category>
		<category><![CDATA[Nowości]]></category>
		<category><![CDATA[ocena okresowa pracownika]]></category>
		<category><![CDATA[praca]]></category>
		<category><![CDATA[prawo pracy]]></category>
		<category><![CDATA[rekrutacja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tomastest.eu/?p=999</guid>
		<description><![CDATA[Powszechnie stosowane, aby obniżyć koszty zatrudniania i utrzymania pracowników w pracy, ale nie w Polsce? Bingo. To właśnie testy psychometryczne. Używamy ich, aby identyfikować predyspozycje kandydata, określać cechy osobowości pracownika, jego zdolności, ale też kompetencje.  Co na to pracodawcy? W &#8230; <a href="http://blog.tomastest.eu/index.php/testy-psychometryczne-na-sluzbie/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tomastest.eu/index.php/testy-psychometryczne-na-sluzbie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rola płacy zasadniczej</title>
		<link>http://blog.tomastest.eu/index.php/rola-pracy-zasadniczej/</link>
		<comments>http://blog.tomastest.eu/index.php/rola-pracy-zasadniczej/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Feb 2014 07:42:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[błędy w motywowaniu]]></category>
		<category><![CDATA[motywacja]]></category>
		<category><![CDATA[ocena okresowa pracownika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tomastest.eu/?p=977</guid>
		<description><![CDATA[  Rolą płacy zasadniczej jest przyciągnięcie pracowników do firmy oraz spowodowanie, by w niej zostali. Odpowiednia płaca zapewnia pracownikowi poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji, czyli według teorii Maslowa zaspokaja jego podstawowe potrzeby. Jednak jak pokazują badania, płaca zasadnicza nie ma bezpośredniego &#8230; <a href="http://blog.tomastest.eu/index.php/rola-pracy-zasadniczej/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tomastest.eu/index.php/rola-pracy-zasadniczej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
