<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tomas International &#187; praca</title>
	<atom:link href="http://blog.tomastest.eu/index.php/category/praca/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.tomastest.eu</link>
	<description>Kolejna witryna oparta na WordPressie</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 May 2014 10:26:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Rozstanie z klasą</title>
		<link>http://blog.tomastest.eu/index.php/rozstanie-z-klasa/</link>
		<comments>http://blog.tomastest.eu/index.php/rozstanie-z-klasa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 May 2014 10:26:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[praca]]></category>
		<category><![CDATA[stres w pracy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tomastest.eu/?p=1015</guid>
		<description><![CDATA[Polacy coraz śmielej zmieniają pracę. Według niektórych badań statystyczny Kowalski nie odczuwa strachu przed koniecznością zmiany pracy. Czy aby na pewno? Badania badaniami, a rzeczywistość rządzi się swoimi prawami. Mamy prawo czuć się sfrustrowani, gdy nas to dopadnie, z nagła, &#8230; <a href="http://blog.tomastest.eu/index.php/rozstanie-z-klasa/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tomastest.eu/index.php/rozstanie-z-klasa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wszystko mnie przerasta</title>
		<link>http://blog.tomastest.eu/index.php/wszystko-mnie-przerasta/</link>
		<comments>http://blog.tomastest.eu/index.php/wszystko-mnie-przerasta/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Mar 2014 04:30:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nowości]]></category>
		<category><![CDATA[praca]]></category>
		<category><![CDATA[stres]]></category>
		<category><![CDATA[stres w pracy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tomastest.eu/?p=1004</guid>
		<description><![CDATA[W pracy – zamęt, w domu – zamęt. Czas się kurczy i jest go coraz mniej. Jak sobie z tym poradzić? Czy można sobie z tym poradzić? Wersja A: Urlop na żądanie Średnio co 3 pracownik ucieka w momentach przeładowania &#8230; <a href="http://blog.tomastest.eu/index.php/wszystko-mnie-przerasta/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tomastest.eu/index.php/wszystko-mnie-przerasta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Testy psychometryczne na służbie</title>
		<link>http://blog.tomastest.eu/index.php/testy-psychometryczne-na-sluzbie/</link>
		<comments>http://blog.tomastest.eu/index.php/testy-psychometryczne-na-sluzbie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2014 05:19:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[ankiety]]></category>
		<category><![CDATA[Badania]]></category>
		<category><![CDATA[Nowości]]></category>
		<category><![CDATA[ocena okresowa pracownika]]></category>
		<category><![CDATA[praca]]></category>
		<category><![CDATA[prawo pracy]]></category>
		<category><![CDATA[rekrutacja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tomastest.eu/?p=999</guid>
		<description><![CDATA[Powszechnie stosowane, aby obniżyć koszty zatrudniania i utrzymania pracowników w pracy, ale nie w Polsce? Bingo. To właśnie testy psychometryczne. Używamy ich, aby identyfikować predyspozycje kandydata, określać cechy osobowości pracownika, jego zdolności, ale też kompetencje.  Co na to pracodawcy? W &#8230; <a href="http://blog.tomastest.eu/index.php/testy-psychometryczne-na-sluzbie/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tomastest.eu/index.php/testy-psychometryczne-na-sluzbie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zapytaj menadżera</title>
		<link>http://blog.tomastest.eu/index.php/zapytaj-menadzera/</link>
		<comments>http://blog.tomastest.eu/index.php/zapytaj-menadzera/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jan 2014 03:30:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Badania]]></category>
		<category><![CDATA[błędy w motywowaniu]]></category>
		<category><![CDATA[lider]]></category>
		<category><![CDATA[motywacja]]></category>
		<category><![CDATA[Nowości]]></category>
		<category><![CDATA[praca]]></category>
		<category><![CDATA[pytania]]></category>
		<category><![CDATA[sprzedaż]]></category>
		<category><![CDATA[stres w pracy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tomastest.eu/?p=938</guid>
		<description><![CDATA[Jeden z internautów zapytał nas, co zrobić, gdy pracownik ma złe nastawienie do pracy i ciągnie innych w dół.  Pracodawca zdaje sobie sprawę  z tego, że nie można zwolnić kogoś tylko dlatego, że ma złe nastawienie. Jednak myśli o tym, &#8230; <a href="http://blog.tomastest.eu/index.php/zapytaj-menadzera/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tomastest.eu/index.php/zapytaj-menadzera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wykształciuchy</title>
		<link>http://blog.tomastest.eu/index.php/wyksztalciuchy/</link>
		<comments>http://blog.tomastest.eu/index.php/wyksztalciuchy/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jan 2014 05:24:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[nauka]]></category>
		<category><![CDATA[pierwsza praca]]></category>
		<category><![CDATA[praca]]></category>
		<category><![CDATA[przyszłość]]></category>
		<category><![CDATA[zarobki]]></category>
		<category><![CDATA[zawód]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tomastest.eu/?p=910</guid>
		<description><![CDATA[Czy naprawdę zbyt wielu młodych zdolnych Polaków jest wykształconych? I jednocześnie bezrobotnych? Wg danych Eurostatu ponad 35% Europejczyków w wieku 30-34 lat ma wykształcenie wyższe. W Polsce jest to blisko 40%, ale do ponad 50% w Irlandii i Luksemburgu nam &#8230; <a href="http://blog.tomastest.eu/index.php/wyksztalciuchy/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tomastest.eu/index.php/wyksztalciuchy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
