<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tomas International &#187; prawo</title>
	<atom:link href="http://blog.tomastest.eu/index.php/category/prawo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.tomastest.eu</link>
	<description>Kolejna witryna oparta na WordPressie</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 May 2014 10:26:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Prorodzinne urlopy w Polsce</title>
		<link>http://blog.tomastest.eu/index.php/prorodzinne-urlopy-w-polsce/</link>
		<comments>http://blog.tomastest.eu/index.php/prorodzinne-urlopy-w-polsce/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jan 2014 11:17:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[prawo]]></category>
		<category><![CDATA[prawo pracy]]></category>
		<category><![CDATA[przyszłość]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tomastest.eu/?p=888</guid>
		<description><![CDATA[W 2014 roku można skorzystać z urlopu macierzyńskiego, dodatkowego wymiaru urlopu macierzyńskiego, ale też urlopu rodzicielskiego. W sumie nawet 52 tygodnie, w przypadku urodzenia jednego dziecka. W przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka &#8211; od 65 do 71 tygodni, w &#8230; <a href="http://blog.tomastest.eu/index.php/prorodzinne-urlopy-w-polsce/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tomastest.eu/index.php/prorodzinne-urlopy-w-polsce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prawnik idealny. Czyli jaki?</title>
		<link>http://blog.tomastest.eu/index.php/prawnik-idealny-czyli-jaki/</link>
		<comments>http://blog.tomastest.eu/index.php/prawnik-idealny-czyli-jaki/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Sep 2013 07:35:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[praca]]></category>
		<category><![CDATA[prawo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tomastest.eu/?p=679</guid>
		<description><![CDATA[Cierpliwość, wytrwałość, inteligencja,  realizm, odporność na stres, dociekliwość, zaangażowanie, pasja, ale też na przykład pokora – takimi określeniami  internauci na jednym z forów opisali idealnego prawnika. No cóż – wymagań wobec przedstawicieli tego zawodu społeczeństwo ma wiele. Ale trudno się &#8230; <a href="http://blog.tomastest.eu/index.php/prawnik-idealny-czyli-jaki/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tomastest.eu/index.php/prawnik-idealny-czyli-jaki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
