<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tomas International</title>
	<atom:link href="http://blog.tomastest.eu/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.tomastest.eu</link>
	<description>Kolejna witryna oparta na WordPressie</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 May 2014 10:26:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Rozstanie z klasą</title>
		<link>http://blog.tomastest.eu/index.php/rozstanie-z-klasa/</link>
		<comments>http://blog.tomastest.eu/index.php/rozstanie-z-klasa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 May 2014 10:26:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[praca]]></category>
		<category><![CDATA[stres w pracy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tomastest.eu/?p=1015</guid>
		<description><![CDATA[Polacy coraz śmielej zmieniają pracę. Według niektórych badań statystyczny Kowalski nie odczuwa strachu przed koniecznością zmiany pracy. Czy aby na pewno? Badania badaniami, a rzeczywistość rządzi się swoimi prawami. Mamy prawo czuć się sfrustrowani, gdy nas to dopadnie, z nagła, &#8230; <a href="http://blog.tomastest.eu/index.php/rozstanie-z-klasa/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tomastest.eu/index.php/rozstanie-z-klasa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motywacja jest</title>
		<link>http://blog.tomastest.eu/index.php/motywacja-jest/</link>
		<comments>http://blog.tomastest.eu/index.php/motywacja-jest/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2014 01:20:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[błędy w motywowaniu]]></category>
		<category><![CDATA[cele]]></category>
		<category><![CDATA[motywacja]]></category>
		<category><![CDATA[Nowości]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tomastest.eu/?p=1011</guid>
		<description><![CDATA[Donna Watson powiedziała: „Usuń ze swojego słownika słowo problem i zastąp słowem wyzwanie. Życie stanie się nagle bardziej podniecające i interesujące.”  Wyobraź sobie Wyobraź sobie, że pracujesz, a nikt ci za to nie płaci. Zapytaj siebie, co byś robił, gdyby &#8230; <a href="http://blog.tomastest.eu/index.php/motywacja-jest/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tomastest.eu/index.php/motywacja-jest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gdzie mogę ćwiczyć testy psychometryczne?</title>
		<link>http://blog.tomastest.eu/index.php/gdzie-moge-cwiczyc-testy-psychometryczne/</link>
		<comments>http://blog.tomastest.eu/index.php/gdzie-moge-cwiczyc-testy-psychometryczne/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Mar 2014 10:04:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tomastest.eu/?p=1008</guid>
		<description><![CDATA[Zapomnij o akademickich przesłankach i dyskusjach, skoncentruj się na byciu sobą. Testy psychometryczne nie wymagają właściwych odpowiedzi, po prostu należy je szczerze i rzetelnie wypełnić. Pamiętaj, że nie ma dobrych lub złych odpowiedzi w testach osobowości i bywają one wykorzystywane &#8230; <a href="http://blog.tomastest.eu/index.php/gdzie-moge-cwiczyc-testy-psychometryczne/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tomastest.eu/index.php/gdzie-moge-cwiczyc-testy-psychometryczne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wszystko mnie przerasta</title>
		<link>http://blog.tomastest.eu/index.php/wszystko-mnie-przerasta/</link>
		<comments>http://blog.tomastest.eu/index.php/wszystko-mnie-przerasta/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Mar 2014 04:30:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nowości]]></category>
		<category><![CDATA[praca]]></category>
		<category><![CDATA[stres]]></category>
		<category><![CDATA[stres w pracy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tomastest.eu/?p=1004</guid>
		<description><![CDATA[W pracy – zamęt, w domu – zamęt. Czas się kurczy i jest go coraz mniej. Jak sobie z tym poradzić? Czy można sobie z tym poradzić? Wersja A: Urlop na żądanie Średnio co 3 pracownik ucieka w momentach przeładowania &#8230; <a href="http://blog.tomastest.eu/index.php/wszystko-mnie-przerasta/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tomastest.eu/index.php/wszystko-mnie-przerasta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Testy psychometryczne na służbie</title>
		<link>http://blog.tomastest.eu/index.php/testy-psychometryczne-na-sluzbie/</link>
		<comments>http://blog.tomastest.eu/index.php/testy-psychometryczne-na-sluzbie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2014 05:19:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[ankiety]]></category>
		<category><![CDATA[Badania]]></category>
		<category><![CDATA[Nowości]]></category>
		<category><![CDATA[ocena okresowa pracownika]]></category>
		<category><![CDATA[praca]]></category>
		<category><![CDATA[prawo pracy]]></category>
		<category><![CDATA[rekrutacja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tomastest.eu/?p=999</guid>
		<description><![CDATA[Powszechnie stosowane, aby obniżyć koszty zatrudniania i utrzymania pracowników w pracy, ale nie w Polsce? Bingo. To właśnie testy psychometryczne. Używamy ich, aby identyfikować predyspozycje kandydata, określać cechy osobowości pracownika, jego zdolności, ale też kompetencje.  Co na to pracodawcy? W &#8230; <a href="http://blog.tomastest.eu/index.php/testy-psychometryczne-na-sluzbie/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tomastest.eu/index.php/testy-psychometryczne-na-sluzbie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
